El Certamen de Tunas de Sevilla

El Certamen de distrito de Sevilla se viene celebrando ininterrumpidamente desde 1974 por decisión de las Tunas de Sevilla, para así poder mostrar a la ciudad y al resto de la Universidad las nuevas canciones y la labor musical realizada a lo largo del curso académico. El Consejo de Tunas es el encargado de organizarlo, delegando la labor en una tuna miembro.
Este encuentro de tunas es la actividad cultural no académica más importante de la Universidad de Sevilla, no sólo por el número de alumnos que participan (más de 350 tunos), sino también por el nivel musical de las tunas y la gran cantidad de público que convoca todos los años.
En las primeras ediciones fueran invitadas a participar tunas amigas de otras ciudades, pero ante el aumento de tunas en la Universidad de Sevilla, dejaron de participar tunas que no pertenecieran a la Universidad. Resaltar la actuación del grupo canario "Los Sabandeños" en el XIV Certamen (1988) invitados por la tuna organizadora, la Tuna de Peritos Industriales.
Resumen de las ediciones del certamen
| Cert. | Año | Organizador | Lugar de celebración | Tuna ganadora |
|---|---|---|---|---|
| I | 1974 | Ciencias | Teatro Lope de Vega | Ciencias |
| II | 1975 | Derecho | Teatro Alvarez Quintero | Distrito (Granada) |
| III | 1976 | Arquitectura | Facultad de Bellas Artes | Medicina (Cádiz) |
| IV | 1977 | Económicas y Empresariales | Facultad de Bellas Artes | Derecho |
V |
1978 | Medicina | Conservatorio de Música | Medicina |
VI |
1979 | Derecho | Teatro Lope de Vega | Derecho |
| VII | 1980 | Peritos Industriales | Teatro Lope de Vega | Medicina |
| VIII | 1981 | C.M.U. San Juan Bosco | Teatro Lope de Vega | Filosofía y Letras |
| IX | 1982 | Filosofía y Letras | Teatro Lope de Vega | Arquitectura |
| X | 1983 | Aparejadores | Teatro Lope de Vega | Medicina |
| XI | 1984 | Arquitectura | Teatro Lope de Vega | Derecho |
| XII | 1985 | Ingenieros | Cine Apolo | Derecho |
| XIII | 1986 | Medicina | Facultad de Medicina | Derecho |
| XIV | 1987 | Derecho | Teatro Alvarez Quintero | Económicas |
| XV | 1988 | Peritos Industriales | Teatro Imperial | Filosofía y Letras |
| XVI | 1989 | C.M.U. San Juan Bosco | Teatro Imperial | Magisterio |
| XVII | 1990 | Filosofía y Letras | Teatro Imperial | Derecho |
| XVIII | 1991 | Aparejadores | Teatro Imperial | Económicas |
| XIX | 1992 | Magisterio | Palacio de Exposiciones y Congresos | Magisterio |
| XX | 1993 | Farmacia | Sala Apolo | Magisterio |
| XXI | 1994 | Económicas | Sala Apolo | Magisterio |
| XXII | 1995 | Biología | Teatro Imperial | Magisterio |
| XXIII | 1996 | Física | Teatro Imperial | Derecho |
| XXIV | 1997 | Comercio | Palacio de Exposiciones y Congresos | Derecho |
| XXV | 1998 | Peritos Agrícolas | Teatro Imperial | Magisterio |
| XXVI | 1999 | Ingenieros | Salón de actos Escuela de Ingenieros | Magisterio |
| XXVII | 2000 | Medicina | Teatro Imperial | Magisterio |
| XXVIII | 2001 | Derecho | Fundación El Monte | Derecho |
| XXIX | 2002 | Peritos Industriales | Salón de Actos Escuela Politécnica | Filosofía |
| XXX | 2003 | C.M.U. San Juan Bosco | Fundación El Monte | Derecho |
| XXXI | 2004 | Filosofía | Fundación El Monte | Económicas |
| XXXII | 2005 | Aparejadores | Fundación El Monte | Económicas |
| XXXIII | 2006 | Magisterio | Fundación El Monte | Económicas |
| XXXIV | 2007 |
Farmacia |
Fundación El Monte |
Económicas |
| XXXV | 2008 | Económicas | Fundación El Monte | Filosofía y Letras |